






| พ่อแม่พันธุ์ | ปู่ย่าตายาย | ทวด | ทวด-ปู่ย่าตายาย |
|---|---|---|---|
♂ ไวน์น้ำแข็งแบบแห้งพิเศษ เมท.สวัจซี FJ.13/54 HCh., HJCh., 2x J.CL.W'15, FBBSI VN'15, บายเยิร์น-Jg.Sg.'55, NRW-Jg.Sg'55, 2xBOB, R.CACIB, 5xCAC, 3xHPJ, 3xR.CAC, 2xVDH, CAJC, HD A, ED 0, MDR1 ++ สี / สี: fehér / สีฟ้า | ♂ ชัค วอม ไรน์โฮลสเบิร์ก BVWS2012R00904 D Jch.3xJ.BOB ,OD-0 ,MDR1 +/+ ,DNA ,ED 0 ,HD เอ ,BH ,FPr1 | ♂ อากิโระ วอม อัลทวิสสตัล วีดีเอช 04/148R0574 AD, D.Ch., BVWS Cl.Ch., S.Ch., HD a2, ED 0, SchH 3, BH | ♂ Horant vom Vilstaler Land วีดีเอช 03/148R0173 |
🙋 ดินแดนคิมบา วอม วิลสตาเลอร์ วีดีเอช 03/148R0174 | |||
ดาน่า-โอมารา จาก Lützelbacher Land RWS Reg.07/0441 HD A1/0, MDR1 +/+, BH | ♂ บอสซาโนวา ฟอน ไวท์แองเจิล สปสช. วีอาร์ 19926 | ||
อีฟ วอม ลึทเซลบาเคอร์ แลนด์ วีดีเอช 03/148R0081 | |||
มิลาของเหยี่ยวขาว MET.สวัจซี FJ.156/H/12; VDH/RWSReg.11/1673 HGCCh., Srb.Ch., HCh., HJCh., HrJCh., CH-Cl.W.'13, 8xBOB, 9xCACIB, 15xCAC, HD A, ED 0, MDR1 +/-, DM ไม่มี/N, ไม่มีคาร์ดิโอ สี / สี: fehér / สีฟ้า | ♂ แอตแลนติส ประธานาธิบดีขาว โดย King's Silbertal RWSreg 06/0212 D.Ch., BOB, CACIB, HD 0, ED 0, MDR1 +/+, SchH 2, IPO 1 | ♂ เปโร-บิเยโล วอม ซูตูเมอร์-กรุนด์ BIJL.G-0-2508508 | |
อพอลโลเนีย-อากิระ วีดีเอช 04/148R0492 | |||
🙋 ไอชา-ชากีรา จากไวท์ฟอลคอน วีดีเอช 03/148R0236 HD 0, ED 0, MDR1 +/-, FH, AD, BH, VPG 2, IPO II | ♂ x-Dream Amaroq นี่คือไวท์เมาน์เท่นแวร์ ÖHZB/WS 333/Reg | ||
ค่าหัว วีดีเอช 03/148R0004 | |||
ยาเดล จามิลสตาร์ แชซมิน MET.สแวจซี FJ.500/H/22; เจอาร์ 70922 บซ CH, HD-A, ED-0, MDR1 +/+, DM N/N, HJCH สี / สี: fehér / สีฟ้า | ♂ชาร์ลี บราวน์ จาก White Spirit of Dream ดเซมิล MET.สวัจซี FJ.176/H/13; VDH/RWS Reg.12/1633 SRB,JCh., HJCh., HCH, HSCH, CH-CRO-RO-SRB Gr-CH-SRB, HD A, ED 0, MDR1 +/+, DM N/N สี / สี: fehér / สีฟ้า | ♂ อวาธาร์ โลเธียน คันน์ ชิมเมลป์เฟิง สปสช. 2774307 HD 0, ED 0, MDR1 +/+, DM ไม่มี/ไม่มี | ♂ อิกอร์ ไวท์ เมมฟิส คานน์ ชิมเมลป์เฟิง RG/RJC/07/00727 |
🙋 กายา ไรเนอ คานน์ ชิมเมลป์เฟิง RG/RJC/07/00726 | |||
🙋 สวรรค์แห่งความภาคภูมิใจแห่งความรักของบุสซิน VDH/RWS ทะเบียน 08/0805 SkJCh., PlJCh., VdhJ.Ch., HD 0, ED 0, MDR1 +/+, DM N/N | ♂ ดราก้อน ลา บลังปาปิลิโอ SPKP RG 266,Z Reg/ACO/1715/06 | ||
🙋 ดีเอนน์-เชลบี้ จาก Buscin's Love VDH/RWS ทะเบียน 05/0133 | |||
แฟนซี จายา เบียลา วีดซมา MET.สวัจซี FJ.101/H/15; PKRL-77818 SRB.CH, HCH, HJCH, DM ไม่มี/N, HD-A, ED-0 สี / สี: fehér / สีฟ้า | ♂ เมดิสัน พิตส์ ลูปส์ เดมอร์ PKR.I-74347 HD-เอ, ดีเอ็นเอ Sz/C: fehér / ขาว | ♂ ฮวน ไอโก พีทิตส์ ลูปส์ ดามูร์ LOF 1 B.B.L.S. 10 652/1 131; อัลช์ช์ 0066359 | |
🙋 ฮอนกุน P'tits Loups Damour อัลช์ 0065386 | |||
เพจรา โรซา บิอาเล วซกอร์ซา PKR.I-69748 HD-B, เจซีเอชพีแอล | ♂ อาร์กอส BVWS2007R00348 | ||
ลูบา เบียเล วซกอร์ซา PKR.WU-I-62682 |
ชื่อฟาร์มอย่างเป็นทางการ: Siam White Shepherds
269 Moo 7, Chang Talut, Lom Sak, Phetchabun, Thailand
facebook.com/siam.white.shepherds
+66 91-838-0526
© Siam White Shepherds. สงวนลิขสิทธิ์
ก่อตั้งฟาร์มปี 2024